- All
- Product Management
- Blog
- Introduction
- Corporate Outlets
- FAQ
- Corporate Video
- Corporate Brochure



High-Efficiency, Low-Cost PEM Hydrogen Production Electrolyzer
DownloadProduct Category:
Electrolyzer
-
Electrolyzer
-
LD-WE-10
-
LD-WE-25
-
LD-WE-100
-
LD-WE-200
-
LD-WE-500
-
LD-WE-1000
-
隐藏域元素占位
Product Details
Technical Parameters
Model Number | LD-WE-10 | LD-WE-25 | LD-WE-100 | LD-WE-200 | LD-WE-500 | LD-WE-1000 |
Hydrogen Output | 10 | 25 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
Hydrogen Purity (%) | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
Working Pressure (MPa) | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 | ≥ 3.0 |
Hydrogen Content in Oxygen | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
Cool Start Time | ≤ 5min | ≤ 5min | ≤ 5min | ≤ 5min | ≤ 5min | ≤ 5min |
Hot Start Time | ≤ 5s | ≤ 5s | ≤ 5s | ≤ 5s | ≤ 5s | ≤ 5s |
Load Ramp Rate | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Load Ramp Down Rate | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Water Quality Requirement(µS/cm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Power Consumption (kWh/Nm³) | ≤4.3 | ≤4.3 | ≤4.3 | ≤4.3 | ≤4.3 | ≤4.3 |
Input Power (kW) | 50 | 125 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
Rated Current Density (A/cm2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rated Cell Voltage (V) | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
Working temperature (°C) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
L × W × H (mm) | 486*382*263 | 486*382*361 | 738*705*800 | 738*705*1100 | 870*600* 1650 | 1220*720* 1500 |
Core Advantages
• High Efficiency & Energy Savings
Achieves an electrolysis efficiency of ≥80%, with an energy consumption as low as ≤4.3 kWh per Nm³ of hydrogen.
• Flexible & Responsive
Supports rapid start-stop within seconds and operates dynamically across a wide load range of 5–130%, making it ideal for fluctuating renewable energy inputs.
• Compact & Durable
Modular design reduces system size by 30% while ensuring an extended lifespan of over 80,000 hours.
• Superior Safety
Features a fully enclosed, explosion-proof structure with zero leakage risk, zero carbon emissions, and zero pollution.
Product Message


Room 701, Building 666-1, Lianxiang Road, Xiang'an District, Xiamen City

Copyright © 2023 Amoy Island Hydrogen Technology Co., Ltd.
Website Construction:China Enterprise Power Xiamen | SEO